Guía de Tallas
POLERAS
| TALLA | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|
| S | 46 cm. | 70,5 cm. |
| M | 51 cm. | 73 cm. |
| L | 56 cm. | 75,5 cm. |
| XL | 61 cm. | 78 cm. |
| XXL | 66 cm. | 80,5 cm. |
Considerar una tolerancia de +/- 2 cm.
POLERONES
| TALLA | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|
| XS | 50 cm. | 68 cm. |
| S | 53 cm. | 70 cm. |
| M | 56 cm. | 72 cm. |
| L | 59 cm. | 75 cm. |
| XL | 62 cm. | 77 cm. |
| XXL | 65 cm. | 79 cm. |
Considerar una tolerancia de +/- 2 cm.
